| Số | Chủ phòng | Loại phòng | Lớp | Kỹ năng | Số người | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 5/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 1/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 5/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 8/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 5/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 5/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 5/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 7/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 3/10 |
|||
|
Lớp 6 | Tổng hợp | 1/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 4/10 |
|||
|
Lớp 8 | Tổng hợp | 2/2 |

