| Số | Chủ phòng | Loại phòng | Lớp | Kỹ năng | Số người | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 0/10 |
|||
|
|
Tổng hợp | 1/10 |
||||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 6/10 |

