| Số | Chủ phòng | Loại phòng | Lớp | Kỹ năng | Số người | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 4/10 |
|||
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 1/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 0/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 4/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 0/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | 5/10 |
||||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 3/10 |
|||
|
Lớp 3 | Speaking | 2/2 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 0/10 |
|||
|
|
Lớp 3 | Tổng hợp | 2/2 |
|||
|
|
Tổng hợp | 1/10 |

